数 | 時間 | ラックレート | 報酬 | |
---|---|---|---|---|
44 087 365 | 2025/03/29 14:43 | 185 % | 33.241401 | |
44 087 362 | 2025/03/29 14:42 | 12 % | 33.241401 | |
44 087 345 | 2025/03/29 14:42 | 4 % | 33.241401 | |
44 087 344 | 2025/03/29 14:42 | 152 % | 33.241401 | |
44 087 320 | 2025/03/29 14:42 | 103 % | 33.241401 | |
44 087 306 | 2025/03/29 14:42 | 253 % | 33.241401 | |
44 087 274 | 2025/03/29 14:41 | 46 % | 33.241401 | |
44 087 270 | 2025/03/29 14:41 | 12 % | 33.241401 | |
44 087 269 | 2025/03/29 14:41 | 45 % | 33.241401 | |
44 087 259 | 2025/03/29 14:41 | 66 % | 33.241401 | |
44 087 250 | 2025/03/29 14:41 | 141 % | 33.241401 | |
44 087 236 | 2025/03/29 14:41 | 62 % | 33.241401 | |
44 087 227 | 2025/03/29 14:40 | 198 % | 33.241401 | |
44 087 208 | 2025/03/29 14:40 | 37 % | 33.241401 | |
44 087 203 | 2025/03/29 14:40 | 190 % | 33.241401 | |
44 087 171 | 2025/03/29 14:40 | 120 % | 33.241401 | |
44 087 166 | 2025/03/29 14:40 | 4 % | 33.241401 | |
44 087 154 | 2025/03/29 14:39 | 37 % | 33.241401 | |
44 087 150 | 2025/03/29 14:39 | 99 % | 33.241401 | |
44 087 137 | 2025/03/29 14:39 | 29 % | 33.241401 | |
44 087 132 | 2025/03/29 14:39 | 141 % | 33.241401 | |
44 087 116 | 2025/03/29 14:39 | 8 % | 33.241401 | |
44 087 110 | 2025/03/29 14:39 | 37 % | 33.241401 | |
44 087 106 | 2025/03/29 14:39 | 178 % | 33.241401 | |
44 087 092 | 2025/03/29 14:38 | 186 % | 33.241401 | |
44 087 073 | 2025/03/29 14:38 | 70 % | 33.241401 | |
44 087 061 | 2025/03/29 14:38 | 75 % | 33.241401 | |
44 087 056 | 2025/03/29 14:38 | 240 % | 33.241401 | |
44 087 032 | 2025/03/29 14:37 | 261 % | 33.241401 | |
44 087 001 | 2025/03/29 14:37 | 317 % | 33.241401 | |
44 086 963 | 2025/03/29 14:36 | 190 % | 33.241401 | |
44 086 934 | 2025/03/29 14:36 | 149 % | 33.241401 | |
44 086 931 | 2025/03/29 14:36 | 12 % | 33.241401 | |
44 086 908 | 2025/03/29 14:35 | 21 % | 33.241401 | |
44 086 906 | 2025/03/29 14:35 | 86 % | 33.241401 | |
44 086 901 | 2025/03/29 14:35 | 123 % | 33.241401 | |
44 086 885 | 2025/03/29 14:35 | 279 % | 33.241401 | |
44 086 850 | 2025/03/29 14:34 | 94 % | 33.245301 | |
44 086 838 | 2025/03/29 14:34 | 53 % | 33.241401 | |
44 086 833 | 2025/03/29 14:34 | 233 % | 33.241401 | |
44 086 812 | 2025/03/29 14:33 | 155 % | 33.241401 | |
44 086 800 | 2025/03/29 14:33 | 65 % | 33.241401 | |
44 086 784 | 2025/03/29 14:33 | 29 % | 33.241401 | |
44 086 780 | 2025/03/29 14:33 | 24 % | 33.241401 | |
44 086 777 | 2025/03/29 14:32 | 266 % | 33.241401 | |
44 086 742 | 2025/03/29 14:32 | 57 % | 33.241401 | |
44 086 729 | 2025/03/29 14:32 | 127 % | 33.241401 | |
44 086 727 | 2025/03/29 14:32 | 4 % | 33.241401 | |
44 086 726 | 2025/03/29 14:32 | 20 % | 33.241401 | |
44 086 704 | 2025/03/29 14:31 | 127 % | 33.241401 |
数 | 時間 | ラックレート | 報酬 | |
---|---|---|---|---|
44 087 499 | 2025/03/29 14:45 | 25 % | 33.241401 | |
44 087 495 | 2025/03/29 14:45 | 33 % | 33.241401 | |
44 087 488 | 2025/03/29 14:45 | 223 % | 33.241401 | |
44 087 471 | 2025/03/29 14:44 | 4 % | 33.241401 | |
44 087 470 | 2025/03/29 14:44 | 21 % | 33.241401 | |
44 087 460 | 2025/03/29 14:44 | 91 % | 33.241401 | |
44 087 449 | 2025/03/29 14:44 | 29 % | 33.241401 | |
44 087 448 | 2025/03/29 14:44 | 70 % | 33.246101 | |
44 087 446 | 2025/03/29 14:44 | 41 % | 33.241401 | |
44 087 441 | 2025/03/29 14:44 | 12 % | 33.241401 | |
44 087 440 | 2025/03/29 14:44 | 111 % | 33.241401 | |
44 087 422 | 2025/03/29 14:44 | 103 % | 33.241401 | |
44 087 399 | 2025/03/29 14:43 | 313 % | 33.241401 |
数 | 時間 | ラックレート |
---|---|---|
44 087 603 | 2025/03/29 14:47 | 83 % |
44 087 600 | 2025/03/29 14:47 | 41 % |
44 087 592 | 2025/03/29 14:46 | 17 % |
44 087 586 | 2025/03/29 14:46 | 207 % |
44 087 545 | 2025/03/29 14:46 | 207 % |
44 087 541 | 2025/03/29 14:46 | 4 % |
44 087 523 | 2025/03/29 14:45 | 120 % |
44 087 507 | 2025/03/29 14:45 | 74 % |
ブロックの統計情報
ブロック | ラックレート | Orphan ブロック | Extra ブロック |
---|---|---|---|
1024 | 99 % | 0 % | 3 |
2048 | 99 % | 0 % | 3 |
4096 | 101 % | 0 % | 4 |
8192 | 101 % | 0 % | 6 |